Adresa: Košická 20/C, Prešov
Otváracie hodiny: Pon-Pia 7:30 - 16:00
Spustili sme nové pracovisko technickej kontroly STK v Prešove. Pracovisko má oprávnenie na všetky kategórie vozidiel a všetky druhy palív.
Bezpečnosť Vás a vašich blízkych je našou prioritou, preto využite možnosť absolvovania povinných kontrol v najmodernejšej stanici technickej kontroly v Prešove za tých najvýhodnejších podmienok.
V našej novo vybudovanej stanici technickej kontroly na Vás čaká profesionálny tím odborníkov, krátke čakacie doby, bezproblémové parkovanie, najvýhodnejšej ceny, pretože vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá.
Cenník STK za výkon platný od 14. 4. 2023. Ceny sú uvedené bez protokolu a osvedčenia
P.č. 1. | Osobné vozidlá (M1, N1) | Cena s DPH |
---|---|---|
1.1. | TK pravidelná | 38,00 € |
1.2. | TK opakovaná | 15,00 € |
1.3. | TK / opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 13,00 € |
1.4. | TK vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné | 43,00 € |
1.5. | TK opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné | 22,00 € |
1.6. | TK / opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 17,00 € |
1.7. | TK elektromobil | 61,00 € |
1.8. | TK elektromobil opakovaná | 20,00 € |
1.9. | TK elektromobil opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK ) | 17,00 € |
1.10. | TK dovezené vozidlo | 51,00 € |
1.11. | TK dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek | 200,00 € |
1.12. | TK administratívna | 10,00 € |
1.13. | TK administratívna (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK ) | 10,00 € |
1.14. | TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 20,00 € |
1.15. | TK zvláštna v plnom rozsahu | 25,00 € |
1.16. | Predkontrola v plnom rozsahu | 20,00 € |
P.č. 2. | M2, N2, M3, N3, T (Nákladné vozidlá) | Cena s DPH |
---|---|---|
2.1. | TK pravidelná | 58,00 € |
2.2. | TK opakovaná | 20,00 € |
2.3. | TK / opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 18,00 € |
2.4. | TK vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné | 65,00 € |
2.5. | TK opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné | 25,00 € |
2.6. | TK / opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 25,00 € |
2.7. | TK dovezené vozidlo | 64,00 € |
2.8. | TK dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek | 200,00 € |
2.9. | TK administratívna | 10,00 € |
2.10. | TK administratívna (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK ) | 10,00 € |
2.11. | TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 35,00 € |
2.12. | TK zvláštna v plnom rozsahu | 60,00 € |
2.13. | Predkontrola v plnom rozsahu | 30,00 € |
P.č. 3. | O2, R2 (Prípojné vozidlá) | Cena s DPH |
---|---|---|
3.1. | TK pravidelná | 35,00 € |
3.2. | TK opakovaná | 19,00 € |
3.3. | TK / opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 17,00 € |
3.4. | TK dovezené vozidlo | 40,00 € |
3.5. | TK dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek | 200,00 € |
3.6. | TK administratívna | 10,00 € |
3.7. | TK administratívna (nasledujúca po TK vykonanej v našej sieti STK ) | 10,00 € |
3.8. | TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 20,00 € |
3.9. | TK zvláštna v plnom rozsahu | 30,00 € |
3.10. | Predkontrola v plnom rozsahu | 30,00 € |
P.č. 4. | O3,O4, R3, R4 (Prípojné vozidlá) | Cena s DPH |
---|---|---|
4.1. | TK pravidelná | 35,00 € |
4.2. | TK opakovaná | 19,00 € |
4.3. | TK / opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 17,00 € |
4.4. | TK dovezené vozidlo | 40,00 € |
4.5. | TK dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek | 200,00 € |
4.6. | TK administratívna | 10,00 € |
4.7. | TK administratívna (nasledujúca po TK vykonanej v našej sieti STK ) | 10,00 € |
4.8. | TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 20,00 € |
4.9. | TK zvláštna v plnom rozsahu | 30,00 € |
4.10. | Predkontrola v plnom rozsahu | 30,00 € |
P.č. 5. | L (Motocykle) | Cena s DPH |
---|---|---|
5.1. | TK pravidelná | 29,00 € |
5.2. | TK opakovaná | 15,00 € |
5.3. | TK / opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 10,00 € |
5.4. | TK dovezené vozidlo | 25,00 € |
5.5. | TK dovezené vozidlo z tretích krajín so zápisom výnimiek | 100,00 € |
5.6. | TK administratívna | 10,00 € |
5.7. | TK administratívna (nasledujúca po TK vykonanej v našej sieti STK ) | 10,00 € |
5.8. | TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 20,00 € |
5.9. | TK zvláštna v plnom rozsahu | 25,00 € |
5.10. | Predkontrola v plnom rozsahu | 15,00 € |
P.č. 6. | Doplnkové služby | Cena s DPH |
---|---|---|
6.1. | Protokol TK | 2,00 € |
6.2. | Osvedčenie TK | 5,00 € |
6.3. | Vystavenie opisu protokolu | 7,00 € |
6.4. | Zaťažovanie vozidiel | 40,00 € |
6.5. | Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – presun po vlastnej osi | od 10,00 € |
6.6. | Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – prevoz prepravníkom vozidiel | od 30,00 € |
Cenník ek za výkon platný od 14. 4. 2023. Ceny sú uvedené bez protokolu a osvedčenia
P.č. 1. | Osobné vozidlá (M1, N1) | Cena s DPH |
---|---|---|
1.1. | EK pravidelná | 33,00 € |
1.2. | EK opakovaná | 17,00 € |
1.3. | EK opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 15,00 € |
1.4. | EK dovezené vozidlo | 33,00 € |
1.5. | EK administratívna | 11,00 € |
1.6. | EK administratívna (nasledujúca po TK / EK pravidelnej vykonanej v našej sieti STK ) | 11,00 € |
1.7. | EK zvláštna v plnom rozsahu | 23,00 € |
1.8. | EK / na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné | 44,00 € |
1.9. | EK / opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné | 23,00 € |
1.10. | EK / opakovaná na vozidlá s pohonom LPG, CNG, hybridné (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK ) | 20,00 € |
1.11. | Predkontrola v plnom rozsahu | 20,00 € |
P.č. 2. | M2, N2, M3, N3, T (Nákladné vozidlá) | Cena s DPH |
---|---|---|
2.1. | EK pravidelná | 50,00 € |
2.2. | EK opakovaná | 30,00 € |
2.3. | EK opakovaná (nasledujúca po TK / EK vykonanej v našej sieti STK) | 25,00 € |
2.4. | EK dovezené vozidlo | 46,00 € |
2.5. | EK administratívna | 11,00 € |
2.6. | EK administratívna (nasledujúca po TK / EK pravidelnej vykonanej v našej sieti STK ) | 11,00 € |
2.7. | EK zvláštna v plnom rozsahu | 40,00 € |
2.8. | Predkontrola v plnom rozsahu | 26,00 € |
P.č. 3. | Doplnkové služby | Cena s DPH |
---|---|---|
3.1. | Protokol EK | 2,00 € |
3.2. | Osvedčenie EK | 5,00 € |
3.3. | Vystavenie opisu protokolu | 7,00 € |
3.4. | Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – presun po vlastnej osi | od 10,00 € |
3.5. | Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – prevoz prepravníkom vozidiel | od 30,00 € |
Cenník KO za výkon platný od 14. 4. 2023. Ceny sú uvedené bez protokolu a osvedčenia
P.č. | KO Prešov | Cena s DPH |
---|---|---|
700 | KO – M1,N1,O3,O4 | 109,00 € |
701 | KO – M1G,N1G | 120,00 € |
702 | KO – N2 | 139,00 € |
703 | KO – N3 | 159,00 € |
704 | KO – M2,M3,T,PS | 149,00 € |
706 | KO – L | 79,00 € |
707 | KO – O1,O2 | 69,00 € |
712 | KO – R | 89,00 € |
715 | KO – Evidenčná + ODO | 35,00 € |
716 | Kontrola identifikátorov do 10 min. | 20,00 € |
717 | Kontrola identifikátorov do 30 min. | 60,00 € |
718 | Odborný posudok o KO | 5,00 € |
719 | ODO pas (km) | 10,00 € |
720 | Výpis o poškodení vozidla | 20,00 € |
721 | Storno kontroly | 1,00 € |
722 | KO – Opakovaná/ Admin M1,N1 | 87,20 € |
723 | KO – Opakovaná/ Admin M1G,N1G | 96,00 € |
724 | KO – Opakovaná/ Admin N2 | 111,20 € |
725 | KO – Opakovaná/ Admin N3 | 127,20 € |
726 | KO – Opakovaná/ Admin M2,M3,T,PS | 119,20 € |
727 | KO – Opakovaná/ Admin R | 71,20 € |
728 | KO – Opakovaná/ Admin O1,O2 | 55,20 € |
729 | KO – Opakovaná/ Admin O3,O4 | 87,20 € |